澳门新葡萄新京威尼斯

澳门新葡萄新京威尼斯首頁

澳门新葡萄新京2023年碩士研究生招生調劑複試名單(第一批)公示

發布時間:2023-04-06 來源: 作者: 浏覽數:
序号 姓名 考生編号 調劑專業名稱 政治 英語 專業課一 總分 備注
1 陳卓軒 105363432010414 電子信息 75 67 128 270
2 王斌 105323431811674 電子信息 84 80 100 264
3 李慷 105363431510158 電子信息 76 63 120 259
4 田心 106183207005565 電子信息 77 61 117 255
5 伍木毫 104973400351509 電子信息 67 62 125 254
6 曾靖軒 103383210010731 電子信息 76 66 110 252
7 馬思奇 105363431710280 電子信息 77 67 106 250
8 湯方采 105893019011430 電子信息 83 68 99 250
9 鐘吉林 105363430809970 電子信息 74 68 107 249
10 劉旺 105363514811157 電子信息 73 62 112 247
11 李明昊 105363431910395 電子信息 84 62 98 244
12 鄧小龍 105423430215203 電子信息 75 63 105 243
13 李田帥 105363431310012 電子信息 74 63 105 242
14 李子龍 105363432310488 電子信息 72 60 109 241
15 蔣本旭 106173204010842 電子信息 75 71 95 241
16 李昆 103453210016045 電子信息 68 69 104 241
17 蔡家豪 118453004007132 電子信息 69 63 108 240
18 楊錦亮 105953854045510 電子信息 70 56 112 238
19 鄒宏偉 102883500016028 電子信息 63 56 118 237
20 朱煉卓 105363432408666 電子信息 87 63 87 237
21 毛潤宇 106173212014861 電子信息 78 67 92 237
22 劉旭林 118453005009572 電子信息 77 64 95 236
23 賀璐 102873211613435 電子信息 68 60 108 236
24 姚晨 118453025020442 電子信息 73 66 96 235
25 趙曉晴 116463210014419 電子信息 77 58 100 235
26 劉卓慧 105363231310716 電子信息 78 66 90 234
27 陳子恒 106743000004827 電子信息 67 70 97 234
28 陳峰 102933210312441 電子信息 73 53 106 232
29 譚睿 116463210015874 電子信息 77 69 86 232
30 肖宇春 105363430709943 電子信息 73 63 96 232
31 龍易程 100793000006087 電子信息 67 61 104 232
32 董甯 105123210474984 電子信息 72 62 97 231
33 劉萬 105303432710572 電子信息 60 66 105 231
34 黃浩 105343370105288 電子信息 46 69 115 230
35 肖易林 105423431515249 電子信息 71 62 97 230
36 馮仟仟 103363150200886 電子信息 81 62 87 230


Baidu
sogou